| 专业 | 系部 |
计划性质
|
|
粮油食品系 |
食品营养与检测 |
通用
|
| 粮食工程技术 | 通用 | |
| 粮油储藏与检测技术 | 通用 | |
| 健康管理 | 通用 | |
| 环境工程技术 | 通用 | |
|
机电工程系
|
机械制造与自动化 | 通用 |
| 数控技术 | 通用 | |
| 机电一体化技术 | 通用 | |
| 电气自动化技术 | 通用 | |
| 工业机器人技术 | 通用 | |
| 新能源汽车技术 | 通用 | |
| 汽车检测与维修技术 | 通用 | |
|
信息工程系
|
物联网应用技术 | 通用 |
| 计算机网络技术 | 通用 | |
| 软件技术 | 通用 | |
| 信息安全与管理 | 通用 | |
| 大数据技术与应用 | 通用 | |
| 云计算技术与应用 | 通用 | |
| 电子商务技术 | 通用 | |
|
建筑与艺术设计系 |
建筑室内设计 | 通用 |
| 建筑工程技术 | 通用 | |
| 工程造价 | 通用 | |
| 数字媒体应用技术 | 通用 |

学校排名

用手机扫描下方大图片中的二维码,完成报名。以便你查询你的报名入取情况。
更多专业信息请关注微信公众号

用手机扫描下方大图片中的二维码,完成报名。以便你查询你的报名入取情况。
更多专业信息请关注微信公众号