| 专业名称 | 计划人数 |
| 建筑工程技术 | 50 |
| 模具设计与制造 | 50 |
| 机电-体化技术 | 50 |
| 汽车制造与试验技术 | 50 |
| 电子信息工程技术 | 50 |
| 计算机应用技术 | 50 |
| 大数据与会计 | 50 |
| 电子商务 | 50 |
| 酒店管理与数字化运营 | 50 |
| 服装设计与工艺 | 50 |
| 法律事务 | 200 |
| 护理 | 100 |
| 学前教育 | 100 |
学校排名

用手机扫描下方大图片中的二维码,完成报名。以便你查询你的报名入取情况。
更多专业信息请关注微信公众号

用手机扫描下方大图片中的二维码,完成报名。以便你查询你的报名入取情况。
更多专业信息请关注微信公众号