层次: 专升本丨考试 :国考+校考丨特点:一年可考完
报考条件
高达专: 年满18周岁,具有普通高中、中专或师范、技校、职高毕业证书等中等学历教育毕业证书;
专升本: 年满20周岁,具有国民教育系列的专科或专科以上学历的毕业证书。
| 序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
| 1 | 必考课 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
|
3 |
00015 | 英语(二) | 14 | ||||
| 09469 | 财经应用写作 | 7 | 不考英语(二)的加考课程 | ||||
| 09470 | 创业理论与实务 | 7 | |||||
| 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
| 5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
| 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||||
| 7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||||
| 8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||
| 9 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||||
| 10 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||||
| 11 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | ||||
| 12 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | ||||
| 13 | 选考课 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考一门 | ||
| 03061 | 服务营销学 | 5 | |||||
| 14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考一门 | |||
| 05963 | 绩效管理 | 4 | |||||
| 必做 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||
| 总学分 | 75 | ||||||
5980
5980
6600
6600
6600
6600